CAMBIO DE FECHA COMISIÓN 4º GITI: ACTUALIZACIÓN 16 JUNIO 2021
- creados los equipos de TEAMS para las comisiones de curso del segundo semestre (código k0batae).
- apartado Programación Curso punto 6.1 en el Menú del PODWeb.
- creados los equipos de TEAMS para las comisiones de curso del segundo semestre (código k0batae).
- apartado Programación Curso punto 6.1 en el Menú del PODWeb.
CAMBIO DE FECHA COMISIÓN 1º MII: ACTUALIZACIÓN 08 JUNIO 2021
- apartado Programación Curso punto 6.1 en el Menú del PODWeb.
- apartado Programación Curso punto 6.1 en el Menú del PODWeb.
Prácticas: Calendario
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
| 08:30-10:30 | |||||
| 10:30-12:30 | |||||
| 12:30-14:30 | |||||
| 15:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:30 | |||||
| 19:30-21:30 | |||||
Asignaturas prácticas.
| Acrónimo | Código | Asignatura | Nº Prácticas | Duración | Nº Equipos |